
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 17:18 | 18:21 | 63 分鐘 |
2 | 16:06 | 16:45 | 40 分鐘 | |
3 | 15:26 | 16:01 | 35 分鐘 | |
4 | 14:00 | 14:51 | 51 分鐘 | |
5 | 13:25 | 13:28 | 3 分鐘 | |
6 | 11:27 | 12:34 | 66 分鐘 | |
7 | 10:25 | 10:25 | 1 分鐘 | |
8 | 08:37 | 10:23 | 106 分鐘 | |
9 | 05:44 | 07:12 | 88 分鐘 | |
10 | 2022-05-21 | 21:06 | 21:38 | 32 分鐘 |
11 | 20:07 | 20:53 | 46 分鐘 | |
12 | 19:26 | 19:31 | 4 分鐘 | |
13 | 15:55 | 16:34 | 39 分鐘 | |
14 | 13:01 | 13:24 | 22 分鐘 | |
15 | 12:44 | 12:48 | 4 分鐘 | |
16 | 11:47 | 12:30 | 43 分鐘 | |
17 | 10:51 | 11:38 | 47 分鐘 | |
18 | 00:18 | 00:31 | 13 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
20 | 2022-05-20 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
21 | 20:27 | 20:45 | 18 分鐘 | |
22 | 19:29 | 20:18 | 49 分鐘 | |
23 | 19:07 | 19:20 | 13 分鐘 | |
24 | 18:18 | 18:46 | 28 分鐘 | |
25 | 16:28 | 16:41 | 13 分鐘 | |
26 | 13:46 | 15:09 | 83 分鐘 | |
27 | 11:14 | 12:26 | 72 分鐘 | |
28 | 09:42 | 11:05 | 83 分鐘 | |
29 | 05:54 | 07:54 | 120 分鐘 | |
30 | 2022-05-19 | 21:32 | 21:57 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117842.mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
