
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-19 | 10:36 | 12:51 | 135 分鐘 |
2 | 2022-06-18 | 17:15 | 18:32 | 77 分鐘 |
3 | 13:54 | 15:09 | 75 分鐘 | |
4 | 11:16 | 11:46 | 31 分鐘 | |
5 | 10:58 | 11:10 | 12 分鐘 | |
6 | 09:21 | 10:45 | 84 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
8 | 2022-06-17 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
9 | 20:44 | 21:57 | 73 分鐘 | |
10 | 00:42 | 01:18 | 36 分鐘 | |
11 | 2022-06-16 | 18:13 | 19:01 | 48 分鐘 |
12 | 11:41 | 13:00 | 79 分鐘 | |
13 | 2022-06-15 | 17:59 | 19:06 | 67 分鐘 |
14 | 2022-06-12 | 14:43 | 15:35 | 52 分鐘 |
15 | 2022-06-11 | 16:33 | 17:19 | 46 分鐘 |
16 | 13:18 | 14:22 | 65 分鐘 | |
17 | 2022-06-10 | 17:48 | 20:10 | 142 分鐘 |
18 | 2022-06-09 | 16:27 | 17:38 | 71 分鐘 |
19 | 2022-06-08 | 15:33 | 17:02 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117842.mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
