
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-03 | 13:29 | 13:49 | 20 分鐘 |
2 | 03:58 | 04:14 | 17 分鐘 | |
3 | 01:40 | 02:08 | 28 分鐘 | |
4 | 00:15 | 01:32 | 77 分鐘 | |
5 | 2022-07-02 | 23:09 | 23:14 | 5 分鐘 |
6 | 22:53 | 23:00 | 6 分鐘 | |
7 | 21:53 | 22:27 | 34 分鐘 | |
8 | 21:19 | 21:28 | 8 分鐘 | |
9 | 20:19 | 20:33 | 15 分鐘 | |
10 | 16:08 | 16:32 | 24 分鐘 | |
11 | 14:54 | 15:54 | 60 分鐘 | |
12 | 11:05 | 11:47 | 43 分鐘 | |
13 | 01:51 | 02:17 | 26 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
15 | 2022-07-01 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
16 | 22:15 | 22:59 | 44 分鐘 | |
17 | 21:56 | 22:13 | 17 分鐘 | |
18 | 21:42 | 21:53 | 11 分鐘 | |
19 | 20:11 | 20:14 | 3 分鐘 | |
20 | 19:09 | 19:39 | 30 分鐘 | |
21 | 18:27 | 18:30 | 2 分鐘 | |
22 | 17:52 | 18:24 | 32 分鐘 | |
23 | 17:37 | 17:42 | 5 分鐘 | |
24 | 16:19 | 16:38 | 19 分鐘 | |
25 | 15:58 | 16:13 | 15 分鐘 | |
26 | 15:14 | 15:53 | 39 分鐘 | |
27 | 11:13 | 11:42 | 29 分鐘 | |
28 | 10:33 | 11:10 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117842.mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
