
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-03 | 00:27 | 00:40 | 13 分鐘 |
2 | 2022-07-02 | 19:38 | 19:38 | 0 分鐘 |
3 | 13:53 | 14:34 | 41 分鐘 | |
4 | 13:13 | 13:51 | 38 分鐘 | |
5 | 12:17 | 12:59 | 42 分鐘 | |
6 | 10:00 | 12:02 | 122 分鐘 | |
7 | 07:11 | 07:15 | 3 分鐘 | |
8 | 06:51 | 07:02 | 11 分鐘 | |
9 | 05:23 | 06:16 | 53 分鐘 | |
10 | 2022-07-01 | 19:46 | 20:28 | 42 分鐘 |
11 | 19:34 | 19:38 | 4 分鐘 | |
12 | 17:45 | 17:52 | 7 分鐘 | |
13 | 12:11 | 12:14 | 3 分鐘 | |
14 | 05:55 | 06:14 | 19 分鐘 | |
15 | 03:10 | 05:50 | 159 分鐘 | |
16 | 00:17 | 03:04 | 168 分鐘 | |
17 | 00:13 | 00:15 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117842.mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
