
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 00:50 | 01:19 | 29 分鐘 |
2 | 2022-06-24 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
3 | 2022-06-23 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
5 | 2022-06-22 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
6 | 20:33 | 20:33 | 0 分鐘 | |
7 | 2022-06-16 | 21:02 | 21:09 | 6 分鐘 |
8 | 18:39 | 18:59 | 20 分鐘 | |
9 | 12:39 | 13:34 | 55 分鐘 | |
10 | 2022-06-15 | 22:24 | 23:05 | 42 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | |
12 | 2022-06-14 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
13 | 11:47 | 12:07 | 20 分鐘 | |
14 | 11:16 | 11:25 | 9 分鐘 | |
15 | 08:41 | 09:50 | 70 分鐘 | |
16 | 2022-06-13 | 18:02 | 18:06 | 4 分鐘 |
17 | 14:24 | 15:24 | 60 分鐘 | |
18 | 13:32 | 14:21 | 49 分鐘 | |
19 | 12:22 | 12:30 | 7 分鐘 | |
20 | 12:09 | 12:18 | 9 分鐘 | |
21 | 11:41 | 12:01 | 20 分鐘 | |
22 | 10:50 | 11:39 | 50 分鐘 | |
23 | 08:47 | 09:32 | 45 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
25 | 2022-06-12 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
26 | 16:50 | 17:30 | 40 分鐘 | |
27 | 13:24 | 15:21 | 117 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
29 | 2022-06-11 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
30 | 21:00 | 21:20 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117842.mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
