
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 07:32 | 09:03 | 91 分鐘 |
2 | 00:00 | 07:05 | 425 分鐘 | |
3 | 2022-06-28 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
4 | 07:15 | 09:04 | 108 分鐘 | |
5 | 00:00 | 05:40 | 340 分鐘 | |
6 | 2022-06-27 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
7 | 06:06 | 09:05 | 178 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
9 | 2022-06-26 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
10 | 09:22 | 12:01 | 159 分鐘 | |
11 | 00:00 | 08:25 | 505 分鐘 | |
12 | 2022-06-25 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
13 | 23:06 | 23:07 | 1 分鐘 | |
14 | 22:00 | 23:03 | 63 分鐘 | |
15 | 05:19 | 13:21 | 481 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:45 | 226 分鐘 | |
17 | 2022-06-24 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
18 | 04:52 | 09:04 | 253 分鐘 | |
19 | 04:49 | 04:50 | 1 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:13 | 194 分鐘 | |
21 | 2022-06-23 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
22 | 04:49 | 09:16 | 267 分鐘 | |
23 | 01:05 | 03:15 | 130 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
25 | 2022-06-22 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
26 | 07:06 | 09:37 | 150 分鐘 | |
27 | 00:00 | 06:22 | 382 分鐘 | |
28 | 2022-06-21 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
29 | 06:11 | 09:20 | 189 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:32 | 273 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117842.mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
